(资料图片)
沪指4月19日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务、计算机,涨幅为1.12%、0.84%、0.22%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为2.11%、1.89%。电力设备行业今日下跌0.95%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出311.94亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,社会服务行业净流入资金1656.47万元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.87亿元,净流出资金较多的还有非银金融、通信、电子等行业。
电力设备行业今日下跌0.95%,全天主力资金净流出34.87亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有85只;下跌的有228只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有86只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是派能科技,今日净流入资金1.10亿元,紧随其后的是科华数据、特锐德,净流入资金分别为9709.81万元、7901.74万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有19只,净流出资金居前的有隆基绿能、TCL中环、通威股份,净流出资金分别为7.27亿元、3.94亿元、1.97亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 1.12 | 7.43 | 10995.18 |
002335 | 科华数据 | 6.68 | 7.68 | 9709.81 |
300001 | 特锐德 | 7.81 | 7.26 | 7901.74 |
300491 | 通合科技 | 5.37 | 9.34 | 3605.06 |
002459 | 晶澳科技 | -0.45 | 0.49 | 3100.68 |
300750 | 宁德时代 | 0.33 | 0.54 | 2931.55 |
002112 | 三变科技 | 3.63 | 12.77 | 2448.06 |
300820 | 英杰电气 | 6.23 | 6.06 | 2164.50 |
688147 | 微导纳米 | 0.47 | 15.18 | 1888.72 |
688032 | 禾迈股份 | -2.75 | 2.51 | 1793.70 |
688248 | 南网科技 | 0.21 | 6.70 | 1761.91 |
688348 | 昱能科技 | -4.35 | 8.91 | 1706.87 |
300068 | 南都电源 | 1.63 | 3.90 | 1616.50 |
603063 | 禾望电气 | 0.42 | 2.28 | 1570.73 |
300763 | 锦浪科技 | -2.25 | 1.76 | 1553.04 |
002534 | 西子洁能 | 3.24 | 4.49 | 1520.74 |
600525 | 长园集团 | 6.64 | 4.48 | 1478.75 |
301155 | 海力风电 | -1.49 | 1.87 | 1334.11 |
300919 | 中伟股份 | 0.81 | 1.15 | 1181.88 |
002850 | 科达利 | 0.60 | 0.82 | 1126.03 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -2.70 | 1.12 | -72718.80 |
002129 | TCL中环 | -3.24 | 1.63 | -39374.71 |
600438 | 通威股份 | -1.87 | 0.88 | -19713.78 |
002812 | 恩捷股份 | -3.09 | 1.06 | -9289.46 |
300393 | 中来股份 | -3.49 | 3.17 | -8345.65 |
300274 | 阳光电源 | -0.71 | 2.66 | -8136.92 |
300073 | 当升科技 | -1.69 | 2.46 | -7630.89 |
688223 | 晶科能源 | -2.13 | 2.04 | -7503.75 |
600732 | 爱旭股份 | -1.75 | 1.19 | -7443.04 |
600089 | 特变电工 | -0.44 | 1.53 | -6958.40 |
603806 | 福斯特 | -3.00 | 0.93 | -6844.63 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -5.56 | 5.84 | -6458.05 |
300316 | 晶盛机电 | -2.70 | 0.62 | -6383.34 |
000009 | 中国宝安 | -2.93 | 1.14 | -6094.53 |
603606 | 东方电缆 | -1.84 | 1.32 | -5401.22 |
300118 | 东方日升 | -2.38 | 3.42 | -5393.93 |
300376 | 易事特 | -0.34 | 3.35 | -5337.44 |
000821 | 京山轻机 | -3.02 | 4.97 | -5270.14 |
300438 | 鹏辉能源 | -1.12 | 3.35 | -5211.28 |
000400 | 许继电气 | -1.83 | 1.21 | -4428.33 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南方文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com