马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3150.62点,涨跌幅-1.48%,A股总成交额为9790.72亿元。到目前为止今日有271只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和林微纳、康龙化成、中南建设等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.50%、-2.33%、-2.02%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688661 | 和林微纳 | -10.05 | 9.28 | 87.42 | 89.66 | -2.50 | 70.97 | -20.85 |
300759 | 康龙化成 | 1.54 | 2.43 | 43.79 | 44.84 | -2.33 | 40.26 | -10.20 |
000961 | 中南建设 | -2.13 | 2.20 | 1.45 | 1.48 | -2.02 | 1.38 | -7.01 |
300793 | 佳禾智能 | -5.54 | 4.04 | 21.06 | 21.46 | -1.87 | 19.25 | -10.31 |
300491 | 通合科技 | -0.52 | 5.71 | 31.39 | 31.99 | -1.87 | 28.63 | -10.49 |
603933 | 睿能科技 | 2.00 | 4.78 | 19.37 | 19.73 | -1.80 | 18.39 | -6.78 |
603069 | 海汽集团 | -3.25 | 1.22 | 20.69 | 20.98 | -1.38 | 19.65 | -6.35 |
600425 | 青松建化 | -3.70 | 1.82 | 4.77 | 4.83 | -1.15 | 4.43 | -8.22 |
300476 | 胜宏科技 | -5.27 | 6.73 | 25.17 | 25.45 | -1.11 | 22.99 | -9.67 |
300129 | 泰胜风能 | -4.51 | 7.72 | 10.55 | 10.66 | -1.04 | 9.73 | -8.70 |
688008 | 澜起科技 | -3.58 | 1.25 | 59.48 | 60.11 | -1.03 | 56.00 | -6.83 |
300075 | 数字政通 | -8.38 | 8.12 | 27.29 | 27.56 | -0.97 | 24.17 | -12.30 |
688126 | 沪硅产业 | -0.24 | 0.51 | 21.20 | 21.41 | -0.96 | 20.60 | -3.76 |
300015 | 爱尔眼科 | -3.78 | 0.86 | 19.78 | 19.96 | -0.93 | 18.83 | -5.68 |
002094 | 青岛金王 | -2.54 | 1.34 | 3.60 | 3.63 | -0.88 | 3.46 | -4.74 |
301092 | 争光股份 | -1.71 | 1.79 | 25.59 | 25.82 | -0.87 | 24.69 | -4.36 |
002333 | 罗普斯金 | -1.38 | 0.81 | 5.89 | 5.94 | -0.84 | 5.73 | -3.50 |
600160 | 巨化股份 | 0.15 | 0.52 | 13.49 | 13.61 | -0.84 | 13.31 | -2.18 |
600714 | 金瑞矿业 | -3.07 | 0.39 | 8.56 | 8.63 | -0.82 | 8.20 | -4.95 |
603979 | 金诚信 | -2.59 | 0.75 | 30.87 | 31.13 | -0.82 | 29.67 | -4.68 |
002955 | 鸿合科技 | -6.02 | 2.88 | 24.50 | 24.70 | -0.82 | 22.79 | -7.73 |
300370 | 安控科技 | -6.85 | 3.90 | 3.10 | 3.12 | -0.80 | 2.72 | -12.85 |
000012 | 南玻A | -1.52 | 0.59 | 5.97 | 6.02 | -0.80 | 5.82 | -3.26 |
300767 | 震安科技 | -4.57 | 3.60 | 26.30 | 26.51 | -0.79 | 24.63 | -7.07 |
300121 | 阳谷华泰 | -1.87 | 0.78 | 9.15 | 9.22 | -0.78 | 8.92 | -3.25 |
688202 | 美迪西 | 1.50 | 2.07 | 88.69 | 89.38 | -0.77 | 85.32 | -4.54 |
688517 | 金冠电气 | -0.64 | 2.71 | 22.57 | 22.74 | -0.77 | 21.69 | -4.63 |
300920 | 润阳科技 | -1.90 | 1.34 | 16.51 | 16.63 | -0.77 | 15.99 | -3.87 |
300188 | 美亚柏科 | -14.96 | 8.09 | 23.88 | 24.06 | -0.76 | 20.40 | -15.21 |
600895 | 张江高科 | -4.05 | 1.32 | 14.26 | 14.37 | -0.76 | 13.26 | -7.71 |
603366 | 日出东方 | -2.53 | 0.84 | 5.55 | 5.59 | -0.75 | 5.39 | -3.58 |
002326 | 永太科技 | -0.48 | 1.67 | 14.82 | 14.94 | -0.75 | 14.48 | -3.05 |
688131 | 皓元医药 | -1.24 | 1.25 | 58.80 | 59.24 | -0.73 | 56.49 | -4.63 |
300758 | 七彩化学 | -1.48 | 0.86 | 9.59 | 9.66 | -0.72 | 9.31 | -3.60 |
002983 | 芯瑞达 | -1.93 | 2.17 | 24.97 | 25.15 | -0.71 | 23.89 | -4.99 |
300286 | 安科瑞 | 2.60 | 1.99 | 39.79 | 40.07 | -0.71 | 39.40 | -1.67 |
301130 | 西点药业 | -0.71 | 0.78 | 27.27 | 27.47 | -0.70 | 26.71 | -2.75 |
605080 | 浙江自然 | -0.95 | 0.83 | 28.85 | 29.05 | -0.69 | 28.19 | -2.95 |
000633 | 合金投资 | -2.79 | 1.73 | 6.86 | 6.91 | -0.68 | 6.62 | -4.18 |
600999 | 招商证券 | -2.72 | 0.25 | 13.73 | 13.82 | -0.68 | 13.23 | -4.28 |
300546 | 雄帝科技 | -5.46 | 3.56 | 19.36 | 19.49 | -0.68 | 18.18 | -6.74 |
300080 | 易成新能 | -0.81 | 0.65 | 5.03 | 5.07 | -0.67 | 4.90 | -3.31 |
002875 | 安奈儿 | -1.06 | 3.21 | 12.62 | 12.71 | -0.67 | 12.18 | -4.13 |
300630 | 普利制药 | -0.76 | 1.04 | 20.12 | 20.25 | -0.67 | 19.52 | -3.61 |
002728 | 特一药业 | -0.53 | 3.65 | 15.69 | 15.80 | -0.66 | 15.12 | -4.27 |
003008 | 开普检测 | -8.16 | 9.33 | 27.23 | 27.41 | -0.66 | 24.86 | -9.31 |
002836 | 新宏泽 | -2.59 | 0.70 | 7.76 | 7.81 | -0.64 | 7.51 | -3.87 |
002316 | 亚联发展 | -4.52 | 5.29 | 4.55 | 4.58 | -0.63 | 4.22 | -7.76 |
603968 | 醋化股份 | -1.82 | 0.46 | 16.63 | 16.74 | -0.63 | 16.21 | -3.14 |
600301 | 华锡有色 | 0.29 | 2.69 | 17.38 | 17.49 | -0.62 | 17.00 | -2.77 |
688200 | 华峰测控 | 0.26 | 0.72 | 161.68 | 162.70 | -0.62 | 156.98 | -3.51 |
002466 | 天齐锂业 | -0.75 | 1.41 | 73.41 | 73.87 | -0.62 | 71.65 | -3.00 |
603660 | 苏州科达 | -6.11 | 3.63 | 7.33 | 7.37 | -0.61 | 6.76 | -8.29 |
688039 | 当虹科技 | -18.55 | 7.68 | 60.43 | 60.80 | -0.61 | 49.00 | -19.41 |
600428 | 中远海特 | -1.45 | 0.97 | 6.27 | 6.30 | -0.61 | 6.10 | -3.24 |
688116 | 天奈科技 | -1.08 | 1.79 | 44.37 | 44.64 | -0.60 | 43.03 | -3.61 |
002888 | 惠威科技 | -5.01 | 5.53 | 15.17 | 15.27 | -0.60 | 14.22 | -6.85 |
603228 | 景旺电子 | -4.05 | 1.60 | 25.75 | 25.91 | -0.60 | 24.66 | -4.82 |
002093 | 国脉科技 | -4.42 | 2.33 | 8.28 | 8.33 | -0.60 | 7.79 | -6.44 |
002493 | 荣盛石化 | -0.70 | 0.29 | 11.63 | 11.70 | -0.60 | 11.33 | -3.13 |
603138 | 海量数据 | -6.59 | 3.64 | 21.35 | 21.48 | -0.60 | 19.71 | -8.23 |
603538 | 美诺华 | -1.94 | 1.15 | 18.23 | 18.34 | -0.59 | 17.65 | -3.78 |
300454 | 深信服 | -5.81 | 1.41 | 123.27 | 123.99 | -0.57 | 114.15 | -7.93 |
000538 | 云南白药 | -3.27 | 0.52 | 52.40 | 52.70 | -0.57 | 50.64 | -3.91 |
000153 | 丰原药业 | -1.07 | 1.21 | 9.45 | 9.50 | -0.56 | 9.22 | -2.98 |
002550 | 千红制药 | -1.93 | 0.93 | 5.18 | 5.21 | -0.56 | 5.07 | -2.63 |
300208 | 青岛中程 | -2.94 | 0.78 | 7.92 | 7.96 | -0.54 | 7.60 | -4.56 |
002250 | 联化科技 | -0.48 | 0.92 | 10.55 | 10.61 | -0.54 | 10.26 | -3.25 |
300542 | 新晨科技 | -5.34 | 1.80 | 12.87 | 12.94 | -0.53 | 12.06 | -6.78 |
002399 | 海普瑞 | -1.33 | 0.15 | 11.35 | 11.41 | -0.53 | 11.09 | -2.84 |
600356 | 恒丰纸业 | -2.26 | 0.72 | 7.58 | 7.62 | -0.52 | 7.35 | -3.54 |
002532 | 天山铝业 | -1.30 | 1.01 | 6.28 | 6.32 | -0.52 | 6.09 | -3.56 |
603326 | 我乐家居 | -2.28 | 0.39 | 7.50 | 7.54 | -0.52 | 7.30 | -3.20 |
301201 | 诚达药业 | -2.09 | 1.14 | 40.40 | 40.61 | -0.52 | 39.26 | -3.33 |
002421 | 达实智能 | -5.15 | 2.48 | 3.73 | 3.75 | -0.51 | 3.50 | -6.54 |
300035 | 中科电气 | -1.20 | 1.50 | 11.81 | 11.87 | -0.51 | 11.52 | -2.96 |
300976 | 达瑞电子 | -3.02 | 1.51 | 49.27 | 49.52 | -0.50 | 47.48 | -4.12 |
300245 | 天玑科技 | -5.07 | 2.65 | 9.91 | 9.96 | -0.50 | 9.37 | -5.92 |
002467 | 二六三 | -4.63 | 2.56 | 5.24 | 5.27 | -0.49 | 4.94 | -6.23 |
002342 | 巨力索具 | -1.00 | 0.65 | 4.03 | 4.05 | -0.49 | 3.96 | -2.32 |
002176 | 江特电机 | -1.66 | 1.45 | 11.73 | 11.79 | -0.49 | 11.29 | -4.22 |
688068 | 热景生物 | -1.42 | 0.65 | 43.08 | 43.29 | -0.49 | 41.78 | -3.49 |
688366 | 昊海生科 | -1.22 | 0.28 | 83.44 | 83.84 | -0.48 | 81.50 | -2.79 |
002534 | 西子洁能 | -1.41 | 1.38 | 16.48 | 16.55 | -0.48 | 16.08 | -2.87 |
300670 | 大烨智能 | 0.00 | 2.42 | 8.47 | 8.51 | -0.47 | 8.34 | -1.95 |
002950 | 奥美医疗 | -2.15 | 0.75 | 10.23 | 10.28 | -0.47 | 10.00 | -2.69 |
603500 | 祥和实业 | -3.91 | 1.86 | 13.23 | 13.30 | -0.47 | 12.79 | -3.81 |
300579 | 数字认证 | -5.66 | 2.30 | 32.26 | 32.41 | -0.47 | 30.00 | -7.45 |
002909 | 集泰股份 | -1.63 | 1.25 | 7.44 | 7.47 | -0.46 | 7.23 | -3.27 |
300234 | 开尔新材 | -1.92 | 1.01 | 5.24 | 5.26 | -0.46 | 5.11 | -2.85 |
002597 | 金禾实业 | -1.54 | 0.76 | 22.97 | 23.08 | -0.46 | 22.45 | -2.71 |
000973 | 佛塑科技 | -1.61 | 0.59 | 4.38 | 4.40 | -0.46 | 4.27 | -2.96 |
688290 | 景业智能 | -4.14 | 1.80 | 66.45 | 66.75 | -0.45 | 63.21 | -5.31 |
002756 | 永兴材料 | -2.73 | 1.84 | 64.19 | 64.48 | -0.45 | 61.72 | -4.28 |
601901 | 方正证券 | -2.28 | 0.24 | 6.62 | 6.65 | -0.45 | 6.43 | -3.34 |
300109 | 新开源 | -2.14 | 1.09 | 23.40 | 23.50 | -0.45 | 22.85 | -2.78 |
603950 | 长源东谷 | -2.95 | 0.35 | 14.77 | 14.84 | -0.44 | 14.47 | -2.48 |
300477 | 合纵科技 | -0.89 | 1.05 | 4.55 | 4.57 | -0.44 | 4.45 | -2.58 |
301289 | 国缆检测 | -1.65 | 2.02 | 34.35 | 34.50 | -0.44 | 33.46 | -3.01 |
603160 | 汇顶科技 | -1.94 | 0.67 | 49.64 | 49.86 | -0.44 | 48.00 | -3.73 |
688057 | 金达莱 | -3.17 | 0.86 | 13.89 | 13.95 | -0.43 | 13.42 | -3.80 |
603893 | 瑞芯微 | -2.91 | 0.91 | 78.07 | 78.40 | -0.43 | 74.09 | -5.50 |
300373 | 扬杰科技 | 0.32 | 1.15 | 41.79 | 41.97 | -0.43 | 40.96 | -2.40 |
601456 | 国联证券 | -2.00 | 1.64 | 9.12 | 9.16 | -0.43 | 8.82 | -3.70 |
002842 | 翔鹭钨业 | -1.35 | 1.20 | 8.23 | 8.27 | -0.42 | 8.03 | -2.89 |
600216 | 浙江医药 | -1.36 | 0.70 | 11.11 | 11.16 | -0.42 | 10.86 | -2.68 |
300082 | 奥克股份 | -1.10 | 0.39 | 7.37 | 7.40 | -0.42 | 7.21 | -2.55 |
688168 | 安博通 | -6.82 | 1.87 | 38.23 | 38.39 | -0.41 | 35.37 | -7.86 |
000629 | 钒钛股份 | -2.35 | 0.63 | 3.89 | 3.90 | -0.41 | 3.74 | -4.20 |
300077 | 国民技术 | -4.16 | 2.37 | 14.13 | 14.19 | -0.41 | 13.35 | -5.92 |
600470 | 六国化工 | -1.76 | 0.87 | 5.14 | 5.16 | -0.41 | 5.02 | -2.73 |
300741 | 华宝股份 | -0.57 | 0.18 | 21.13 | 21.22 | -0.41 | 20.78 | -2.06 |
603031 | 安孚科技 | 0.02 | 0.25 | 46.29 | 46.47 | -0.40 | 45.76 | -1.54 |
301211 | 亨迪药业 | -3.24 | 7.65 | 26.15 | 26.26 | -0.40 | 24.76 | -5.70 |
603908 | 牧高笛 | -1.81 | 1.59 | 44.99 | 45.17 | -0.40 | 43.40 | -3.91 |
601990 | 南京证券 | -1.85 | 0.41 | 8.18 | 8.22 | -0.40 | 7.96 | -3.13 |
300628 | 亿联网络 | -3.66 | 1.29 | 36.28 | 36.42 | -0.40 | 34.18 | -6.16 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.64 | 0.84 | 4.73 | 4.75 | -0.40 | 4.71 | -0.78 |
300485 | 赛升药业 | -0.90 | 0.85 | 10.10 | 10.14 | -0.39 | 9.90 | -2.33 |
000728 | 国元证券 | -1.99 | 0.76 | 6.61 | 6.64 | -0.39 | 6.40 | -3.56 |
300463 | 迈克生物 | -1.95 | 1.13 | 15.52 | 15.58 | -0.39 | 15.09 | -3.13 |
300973 | 立高食品 | -3.22 | 1.62 | 70.73 | 71.01 | -0.39 | 67.94 | -4.32 |
300725 | 药石科技 | -0.12 | 1.56 | 51.03 | 51.22 | -0.38 | 49.07 | -4.20 |
688696 | 极米科技 | -1.88 | 1.39 | 140.39 | 140.92 | -0.37 | 136.00 | -3.49 |
000155 | 川能动力 | 0.65 | 0.90 | 14.12 | 14.18 | -0.37 | 13.97 | -1.45 |
002734 | 利民股份 | -1.92 | 0.63 | 8.92 | 8.95 | -0.37 | 8.68 | -3.05 |
301198 | 喜悦智行 | -2.32 | 2.71 | 14.72 | 14.78 | -0.37 | 14.31 | -3.16 |
601878 | 浙商证券 | -1.01 | 0.40 | 9.94 | 9.98 | -0.36 | 9.76 | -2.20 |
600096 | 云天化 | -1.26 | 0.97 | 16.89 | 16.96 | -0.36 | 16.47 | -2.86 |
603595 | 东尼电子 | -1.87 | 1.16 | 39.63 | 39.77 | -0.36 | 38.31 | -3.67 |
002736 | 国信证券 | -1.72 | 0.14 | 8.81 | 8.84 | -0.35 | 8.56 | -3.17 |
688613 | 奥精医疗 | -3.03 | 1.78 | 24.39 | 24.47 | -0.35 | 23.34 | -4.63 |
600400 | 红豆股份 | -1.30 | 0.49 | 3.13 | 3.14 | -0.35 | 3.04 | -3.22 |
603106 | 恒银科技 | -4.55 | 1.86 | 5.76 | 5.78 | -0.35 | 5.45 | -5.68 |
688177 | 百奥泰 | -0.27 | 0.31 | 26.19 | 26.28 | -0.34 | 25.85 | -1.64 |
000776 | 广发证券 | -1.22 | 0.55 | 14.84 | 14.90 | -0.34 | 14.53 | -2.45 |
688314 | 康拓医疗 | -1.86 | 0.96 | 37.05 | 37.17 | -0.34 | 35.92 | -3.37 |
600798 | 宁波海运 | -2.82 | 0.48 | 3.54 | 3.55 | -0.34 | 3.45 | -2.82 |
601198 | 东兴证券 | -2.88 | 0.63 | 8.04 | 8.07 | -0.33 | 7.77 | -3.71 |
601678 | 滨化股份 | -0.67 | 0.36 | 4.51 | 4.52 | -0.33 | 4.47 | -1.17 |
300930 | 屹通新材 | -3.20 | 2.80 | 23.76 | 23.84 | -0.33 | 22.97 | -3.63 |
600966 | 博汇纸业 | -0.87 | 0.44 | 5.78 | 5.80 | -0.33 | 5.69 | -1.85 |
300233 | 金城医药 | -1.99 | 0.75 | 19.30 | 19.37 | -0.33 | 18.72 | -3.34 |
688049 | 炬芯科技 | -4.77 | 2.77 | 39.34 | 39.47 | -0.32 | 37.13 | -5.93 |
301100 | 风光股份 | -1.80 | 1.76 | 20.19 | 20.26 | -0.32 | 19.65 | -3.01 |
002768 | 国恩股份 | -2.16 | 1.22 | 23.35 | 23.42 | -0.32 | 22.70 | -3.08 |
000638 | 万方发展 | -1.55 | 1.64 | 5.92 | 5.94 | -0.32 | 5.72 | -3.75 |
002212 | 天融信 | -5.32 | 2.07 | 10.41 | 10.44 | -0.32 | 9.78 | -6.35 |
688601 | 力芯微 | -1.05 | 1.11 | 49.45 | 49.61 | -0.31 | 48.25 | -2.74 |
300993 | 玉马遮阳 | -1.31 | 1.95 | 10.87 | 10.90 | -0.31 | 10.53 | -3.43 |
300257 | 开山股份 | -1.47 | 0.40 | 14.39 | 14.43 | -0.31 | 14.09 | -2.36 |
300337 | 银邦股份 | -2.36 | 1.65 | 6.45 | 6.47 | -0.31 | 6.21 | -4.08 |
688296 | 和达科技 | -3.18 | 2.01 | 17.79 | 17.85 | -0.31 | 17.05 | -4.47 |
601162 | 天风证券 | -1.69 | 0.99 | 2.98 | 2.99 | -0.30 | 2.90 | -3.04 |
600381 | 青海春天 | -3.08 | 1.60 | 8.00 | 8.02 | -0.30 | 7.88 | -1.79 |
301237 | 和顺科技 | -0.85 | 0.59 | 28.61 | 28.69 | -0.30 | 27.99 | -2.45 |
600973 | 宝胜股份 | -0.85 | 0.72 | 4.78 | 4.79 | -0.29 | 4.69 | -2.17 |
601360 | 三六零 | -9.97 | 5.27 | 14.77 | 14.81 | -0.29 | 13.19 | -10.94 |
000050 | 深天马A | -1.96 | 0.30 | 9.31 | 9.34 | -0.29 | 9.00 | -3.65 |
600030 | 中信证券 | -2.82 | 0.73 | 19.95 | 20.01 | -0.28 | 19.29 | -3.57 |
003036 | 泰坦股份 | -1.71 | 2.11 | 12.99 | 13.02 | -0.28 | 12.65 | -2.86 |
688778 | 厦钨新能 | -0.27 | 0.96 | 49.56 | 49.70 | -0.28 | 48.42 | -2.58 |
300398 | 飞凯材料 | -1.38 | 1.15 | 16.96 | 17.01 | -0.28 | 16.40 | -3.56 |
300618 | 寒锐钴业 | -0.50 | 0.98 | 32.33 | 32.42 | -0.28 | 31.69 | -2.25 |
688336 | 三生国健 | -3.49 | 1.46 | 16.69 | 16.74 | -0.27 | 16.03 | -4.24 |
301118 | 恒光股份 | -0.86 | 1.14 | 25.90 | 25.97 | -0.27 | 25.30 | -2.59 |
605196 | 华通线缆 | -0.58 | 1.33 | 6.95 | 6.97 | -0.27 | 6.85 | -1.65 |
601099 | 太平洋 | -0.78 | 0.61 | 2.59 | 2.59 | -0.27 | 2.55 | -1.66 |
301206 | 三元生物 | 0.57 | 0.50 | 30.07 | 30.15 | -0.26 | 29.97 | -0.59 |
002136 | 安纳达 | -1.92 | 1.07 | 11.02 | 11.05 | -0.26 | 10.70 | -3.12 |
000982 | 中银绒业 | -0.66 | 0.84 | 1.54 | 1.54 | -0.26 | 1.50 | -2.60 |
688299 | 长阳科技 | -2.36 | 1.02 | 15.51 | 15.55 | -0.26 | 14.92 | -4.05 |
002672 | 东江环保 | -1.37 | 0.36 | 5.85 | 5.87 | -0.26 | 5.74 | -2.20 |
601609 | 金田股份 | -0.64 | 0.23 | 6.32 | 6.34 | -0.25 | 6.25 | -1.36 |
002469 | 三维化学 | -0.68 | 0.96 | 5.95 | 5.97 | -0.25 | 5.87 | -1.59 |
300685 | 艾德生物 | -1.18 | 0.41 | 24.86 | 24.92 | -0.25 | 24.21 | -2.84 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -1.21 | 1.73 | 10.13 | 10.15 | -0.25 | 9.81 | -3.36 |
002613 | 北玻股份 | -1.35 | 1.16 | 4.52 | 4.53 | -0.24 | 4.40 | -2.81 |
300174 | 元力股份 | -2.72 | 1.03 | 14.79 | 14.82 | -0.24 | 14.30 | -3.53 |
601108 | 财通证券 | -2.07 | 0.70 | 7.28 | 7.30 | -0.24 | 7.08 | -3.01 |
002034 | 旺能环境 | 0.19 | 0.39 | 15.59 | 15.63 | -0.24 | 15.52 | -0.71 |
603217 | 元利科技 | -5.05 | 0.66 | 24.79 | 24.85 | -0.24 | 23.50 | -5.42 |
688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.33 | 9.35 | 9.37 | -0.23 | 9.30 | -0.75 |
688669 | 聚石化学 | -1.96 | 1.43 | 17.55 | 17.59 | -0.23 | 17.02 | -3.23 |
300535 | 达威股份 | -2.45 | 1.21 | 13.92 | 13.95 | -0.23 | 13.52 | -3.07 |
300327 | 中颖电子 | -1.58 | 2.31 | 28.37 | 28.43 | -0.23 | 27.39 | -3.66 |
000822 | 山东海化 | -1.21 | 0.72 | 6.67 | 6.69 | -0.22 | 6.52 | -2.53 |
603398 | 沐邦高科 | -1.29 | 0.58 | 25.04 | 25.09 | -0.22 | 24.43 | -2.65 |
600010 | 包钢股份 | -0.56 | 0.41 | 1.80 | 1.81 | -0.22 | 1.78 | -1.55 |
000533 | 顺钠股份 | -1.72 | 1.33 | 4.11 | 4.12 | -0.22 | 4.01 | -2.74 |
002743 | 富煌钢构 | -1.65 | 0.98 | 5.50 | 5.51 | -0.22 | 5.37 | -2.61 |
300103 | 达刚控股 | -3.85 | 1.21 | 5.99 | 6.01 | -0.22 | 5.75 | -4.28 |
301040 | 中环海陆 | -2.09 | 1.69 | 19.83 | 19.88 | -0.22 | 19.25 | -3.15 |
002106 | 莱宝高科 | -2.75 | 0.95 | 8.37 | 8.39 | -0.21 | 8.12 | -3.17 |
300923 | 研奥股份 | -2.25 | 2.01 | 21.85 | 21.90 | -0.21 | 21.30 | -2.74 |
002692 | ST远程 | -0.27 | 0.19 | 3.76 | 3.76 | -0.21 | 3.72 | -1.17 |
002382 | 蓝帆医疗 | -0.43 | 0.50 | 7.10 | 7.12 | -0.21 | 7.00 | -1.62 |
600055 | 万东医疗 | 0.25 | 0.84 | 20.24 | 20.28 | -0.21 | 20.04 | -1.17 |
600477 | 杭萧钢构 | -2.51 | 1.64 | 4.01 | 4.02 | -0.21 | 3.88 | -3.44 |
600770 | 综艺股份 | -3.74 | 0.98 | 5.38 | 5.39 | -0.20 | 5.15 | -4.47 |
300111 | 向日葵 | -0.68 | 0.87 | 2.96 | 2.96 | -0.20 | 2.91 | -1.76 |
002673 | 西部证券 | -1.42 | 0.46 | 6.42 | 6.43 | -0.20 | 6.27 | -2.53 |
002300 | 太阳电缆 | -0.95 | 0.64 | 8.46 | 8.48 | -0.20 | 8.30 | -2.09 |
300279 | 和晶科技 | -4.90 | 1.47 | 5.49 | 5.50 | -0.20 | 5.24 | -4.68 |
002487 | 大金重工 | -4.55 | 3.30 | 32.74 | 32.80 | -0.20 | 30.41 | -7.29 |
600702 | 舍得酒业 | -4.24 | 3.04 | 137.50 | 137.77 | -0.19 | 128.34 | -6.84 |
002203 | 海亮股份 | -1.52 | 0.22 | 11.86 | 11.88 | -0.19 | 11.67 | -1.78 |
603444 | 吉比特 | -3.76 | 1.79 | 530.45 | 531.47 | -0.19 | 503.02 | -5.35 |
003023 | 彩虹集团 | -0.57 | 4.36 | 19.61 | 19.64 | -0.19 | 19.31 | -1.70 |
301077 | 星华新材 | -2.01 | 1.37 | 20.24 | 20.28 | -0.19 | 20.01 | -1.35 |
000159 | 国际实业 | -0.42 | 0.91 | 7.35 | 7.36 | -0.19 | 7.12 | -3.29 |
601066 | 中信建投 | -1.14 | 0.27 | 23.94 | 23.99 | -0.19 | 23.38 | -2.52 |
300740 | 水羊股份 | -3.65 | 2.61 | 16.12 | 16.15 | -0.19 | 15.32 | -5.15 |
300743 | 天地数码 | -2.27 | 4.09 | 15.66 | 15.69 | -0.18 | 15.04 | -4.16 |
000788 | 北大医药 | -2.24 | 0.83 | 6.75 | 6.77 | -0.18 | 6.56 | -3.04 |
002500 | 山西证券 | -1.60 | 0.49 | 5.70 | 5.71 | -0.18 | 5.54 | -2.94 |
603818 | 曲美家居 | -1.18 | 0.92 | 5.15 | 5.16 | -0.17 | 5.02 | -2.69 |
002961 | 瑞达期货 | -2.32 | 0.26 | 14.32 | 14.35 | -0.17 | 13.90 | -3.10 |
002506 | 协鑫集成 | -1.04 | 0.62 | 2.88 | 2.89 | -0.17 | 2.85 | -1.21 |
002241 | 歌尔股份 | -2.90 | 1.98 | 18.21 | 18.24 | -0.16 | 17.42 | -4.49 |
300215 | 电科院 | -1.42 | 0.65 | 5.00 | 5.01 | -0.16 | 4.87 | -2.72 |
600053 | 九鼎投资 | -2.28 | 0.33 | 12.64 | 12.66 | -0.16 | 11.99 | -5.26 |
603060 | 国检集团 | 0.29 | 0.22 | 10.30 | 10.32 | -0.16 | 10.20 | -1.17 |
002378 | 章源钨业 | -0.71 | 0.54 | 5.65 | 5.66 | -0.16 | 5.58 | -1.43 |
600360 | 华微电子 | -2.62 | 1.62 | 6.95 | 6.96 | -0.16 | 6.70 | -3.78 |
002926 | 华西证券 | -1.96 | 0.56 | 8.24 | 8.25 | -0.16 | 8.00 | -3.07 |
688379 | 华光新材 | 0.38 | 1.83 | 18.78 | 18.81 | -0.15 | 18.63 | -0.94 |
002928 | 华夏航空 | -2.37 | 0.85 | 8.51 | 8.52 | -0.15 | 8.24 | -3.30 |
600707 | 彩虹股份 | -1.74 | 0.52 | 4.64 | 4.65 | -0.15 | 4.52 | -2.73 |
301063 | 海锅股份 | -1.28 | 2.63 | 27.02 | 27.06 | -0.14 | 26.30 | -2.80 |
002634 | 棒杰股份 | -1.83 | 1.26 | 7.24 | 7.25 | -0.14 | 6.99 | -3.53 |
301188 | 力诺特玻 | -1.60 | 0.56 | 17.15 | 17.17 | -0.13 | 16.62 | -3.19 |
000698 | 沈阳化工 | -1.27 | 0.74 | 3.97 | 3.98 | -0.13 | 3.88 | -2.49 |
002422 | 科伦药业 | 0.41 | 0.94 | 29.52 | 29.56 | -0.13 | 29.10 | -1.56 |
003026 | 中晶科技 | -1.90 | 1.80 | 39.93 | 39.98 | -0.12 | 38.75 | -3.07 |
603078 | 江化微 | -1.30 | 1.17 | 16.40 | 16.42 | -0.12 | 15.95 | -2.83 |
000731 | 四川美丰 | -0.38 | 0.79 | 8.01 | 8.02 | -0.11 | 7.90 | -1.46 |
000703 | 恒逸石化 | -0.60 | 0.25 | 6.72 | 6.73 | -0.10 | 6.61 | -1.74 |
688621 | 阳光诺和 | -2.18 | 0.52 | 60.08 | 60.14 | -0.10 | 58.35 | -2.98 |
300165 | 天瑞仪器 | -0.30 | 5.46 | 6.93 | 6.93 | -0.10 | 6.74 | -2.78 |
600302 | 标准股份 | 0.00 | 1.51 | 4.98 | 4.98 | -0.10 | 4.94 | -0.82 |
002843 | 泰嘉股份 | -7.07 | 5.08 | 19.45 | 19.47 | -0.10 | 18.66 | -4.15 |
002549 | 凯美特气 | -2.32 | 0.95 | 11.31 | 11.33 | -0.10 | 10.96 | -3.22 |
000062 | 深圳华强 | -3.33 | 0.56 | 11.57 | 11.58 | -0.10 | 11.04 | -4.64 |
605183 | 确成股份 | 1.01 | 1.26 | 17.10 | 17.12 | -0.09 | 16.94 | -1.03 |
688161 | 威高骨科 | -2.86 | 1.19 | 44.11 | 44.15 | -0.08 | 42.16 | -4.50 |
600116 | 三峡水利 | 1.34 | 0.56 | 9.01 | 9.02 | -0.08 | 9.07 | 0.57 |
603658 | 安图生物 | -1.26 | 0.23 | 53.46 | 53.49 | -0.07 | 52.63 | -1.61 |
