马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,南矿集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。南矿集团当日收报20.55元,涨跌幅6.59%,换手率54.32%,成交额5.49亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 742.11 | 241.03 | 501.08 |
2 | 安信证券广州体育西路营业部 | 655.37 | 7.84 | 647.53 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 650.97 | 9.19 | 641.77 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 637.23 | 309.38 | 327.85 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 603.74 | 153.15 | 450.59 |
合计 | - | 3289.42 | 720.59 | 2568.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | 28.26 | 1345.05 | -1316.79 |
2 | 中国银河证券桂林中山中路营业部 | 6.02 | 898.29 | -892.27 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 813.68 | -813.68 |
4 | 机构专用 | 514.72 | 813.07 | -298.35 |
5 | 机构专用 | 65.07 | 689.4 | -624.33 |
合计 | - | 614.07 | 4559.49 | -3945.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南方文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com